|
Biblioteca Digital do IPG >
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD) >
Capítulo do Livro (ESECD) >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10314/3297
|
| Título: | Biomechanics of competitive swimming strokes. |
| Autores: | Barbosa, Tiago Marinho, Daniel Costa, Mário Silva, António |
| Data: | 2011 |
| Editora: | Intech |
| Citação: | BARBOSA TM, MARINHO DA, COSTA MJ, SILVA AJ (2011) Biomechanics of competitive swimming strokes. In: Klika V (eds). Biomechanics in Aplications. pp. 367-388. Intech, Rijeka. |
| Resumo: | The aim of this chapter has two folds: (i): to perform a biomechanical characterization of the four competitive swimming strokes, based on the kinematics, kinetics and neuromuscular analysis; (ii) to report the relationships established between all the domains and how it might influence the swimming performance. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10314/3297 |
| Aparece nas Colecções: | Capítulo do Livro (ESECD)
|
Ficheiros deste Registo:
| Ficheiro |
Descrição |
Tamanho | Formato |
| 2011 Barbosa et al - Biomechanics_of_competitive_swimming_strokes.pdf | | 241Kb | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
|
|