|
Biblioteca Digital do IPG >
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD) >
Capítulo do Livro (ESECD) >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10314/3299
|
| Título: | A biofísica da natação: contributo da biomecânica e da bioenergética para a melhoria da performance desportiva. |
| Autores: | Barbosa, Tiago Costa, Mário Silva, António Marinho, Daniel |
| Data: | 2012 |
| Editora: | Edições CRV |
| Citação: | BARBOSA TM, COSTA MJ, SILVA AJ, MARINHO DA (2012) A biofísica da natação: contributo da biomecânica e da bioenergética para a melhoria da performance desportiva. In: Marinho DA (eds). Investigação Aplicada em Ciências do Desporto – um exemplo na modalidade de natação. pp. 59-76. Editora CRV, Curitiba. |
| Resumo: | Entre as diversas actividades físico-desportivas que podem ser realizadas no meio aquático, a Natação Pura Desportiva (NPD), por vezes denominada de Natação de Competição, será aquela com uma maior expressão (em do número de praticantes) e reconhecimento (pela população em geral e que não está intimamente ligado ligada ao fenómeno desportivo). |
| URI: | http://hdl.handle.net/10314/3299 |
| Aparece nas Colecções: | Capítulo do Livro (ESECD)
|
Ficheiros deste Registo:
| Ficheiro |
Descrição |
Tamanho | Formato |
| 2012 Investigação aplicada em Ciências do Desporto.jpg | | 118Kb | JPEG | Ver/Abrir | |
|
|