|
Biblioteca Digital do IPG >
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD) >
Artigos em Acta de Conferência Internacional (ESECD) >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10314/3326
|
| Título: | 13th FINA World Championship finals: stroke kinematical and race times according to performance, gender and event. |
| Autores: | Jesus, Sandro Costa, Mário Marinho, Daniel Garrido, Nuno Silva, António Barbosa, Tiago |
| Data: | 2011 |
| Editora: | International Society of Biomechanics in Sports |
| Citação: | JESUS S, COSTA MJ, MARINHO DA, GARRIDO ND, SILVA AJ, BARBOSA TM (2011). 13th FINA World Championship finals: stroke kinematical and race times according to performance, gender and event. In Vilas-Boas JP, Machado L, Kim W, Veloso AP (eds). Biomechanics in Sports 29. pp. 275-278. Portuguese Journal of Sport Science. Porto, Portugal. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10314/3326 |
| Aparece nas Colecções: | Artigos em Acta de Conferência Internacional (ESECD)
|
Ficheiros deste Registo:
| Ficheiro |
Descrição |
Tamanho | Formato |
| 2011 Jesus et al - ISBS.pdf | | 98Kb | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
|
|