|
Biblioteca Digital do IPG >
Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) >
Projectos de Fim de Curso >
Licenciaturas >
Projectos de Fim de Curso de Lic. - Energia e Ambiente >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10314/3712
|
| Título: | Relatório de Projeto – Guia laboratorial de um permutador de calor de tubos concêntricos |
| Autores: | Ferreira, Rúben |
| Palavras Chave: | Permutador de calor exercício de aplicação DMLT ε-NTU manual |
| Data: | Dec-2016 |
| Editora: | Escola Superior de Tecnologia e Gestão |
| Relatório da Série N.º: | 047.32 FER |
| Resumo: | O presente projeto descreve as atividades desenvolvidas e relacionados com o permutador de calor de tubos concêntricos P. A. Hilton H900. Dentro do âmbito deste projeto foram realizados ensaios experimentais com a finalidade de adquirir dados para posterior aplicação nos exercícios de apoio nomeadamente o método da diferença média logarítmica de temperatura (DMLT) e o método da efetividade-número de unidades de transferência (ε-NTU). Foram elaborados manuais de utilização, de segurança e manutenção e um manual rápido para o equipamento uma vez que os mesmos não foram encontrados. Também foi feita a manutenção e sugestão de melhorias no equipamento. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10314/3712 |
| Aparece nas Colecções: | Projectos de Fim de Curso de Lic. - Energia e Ambiente
|
Ficheiros deste Registo:
| Ficheiro |
Descrição |
Tamanho | Formato |
| Rúben Ferreira - PROJETO.pdf | | 2167Kb | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
|
|